
L ELITE A ROMAGNE.

SITE DE ROMAGNE ICI
****************NEWS POUR ROMAGNE*****************
Mickaël Pichon forfait POUR CE WEEK END.
pour les HORAIRES
pour voir le TERRAIN
pour liste engagés en 125
pour liste engages open

ZOLDER RESULTATS
PREMIER COIN PHOTOS ICI
http://www.metrix.be/racephoto/Zolder.php
ou http://www.mxworld.be/gallery/gallery.php?dir=zoldersundaynight&pic=18ou
ou http://www.motocrossplanet.net/fotos/zolder/index.html
ou http://www.pbase.com/jefro98/2006_zolder_gp
**********************
torrents mx1 mx2 zolder ici merci florentsx http://www.mininova.org/tor/270786
ou en partie http://66.235.214.130/media/wedstrijden20062/press_conference.wmv mx1
http://66.235.214.130/media/wedstrijden20062/press_conference_MX2.wmv mx2
| 1. | Everts, Stefan | 47 |
| 2. | Tortelli, Sébastien | 47 |
| 3. | Leok, Tanel | 38 |
| 4. | Ramon, Steve | 34 |
| 5. | Strijbos, Kevin | 33 |
| 6. | de Dycker, Ken | 30 |
| 1. | Everts, Stefan | 47 |
| 2. | Tortelli, Sébastien | 47 |
| 3. | Leok, Tanel | 38 |
| 4. | Ramon, Steve | 34 |
| 5. | Strijbos, Kevin | 33 |
| 6. | de Dycker, Ken | 30 |
| 1 | 72 | Everts, Stefan | BEL | 47 |
| 2 | 103 | Tortelli, S. | FRA | 47 |
| 3 | 12 | Leok, Tanel | EST | 38 |
| 4 | 11 | Ramon, Steve | BEL | 34 |
| 5 | 24 | Strijbos, K. | BEL | 33 |
| 6 | 9 | de Dycker, Ken | BEL | 30 |
| 7 | 7 | Barragan, J. | SPA | 27 |
| 8 | 74 | Sword, Stephen | GBR | 26 |
| 9 | 6 | Leuret, Pascal | FRA | 25 |
| 10 | 4 | Melotte, C. | BEL | 25 |
| 11 | 10 | Noble, James | GBR | 14 |
MX2
| 1 | 16 | Rattray, Tyla | RSA | 45 |
| 2 | 14 | de Reuver, M. | NED | 38 |
| 3 | 12 | Gundersen, K. | NOR | 37 |
| 4 | 19 | Philippaerts, D. | ITA | 33 |
| 5 | 377 | Pourcel, C. | FRA | 32 |
| 6 | 90 | Pourcel, S. | FRA | 29 |
| 7 | 1 | Cairoli, A. | ITA | 28 |
| 8 | 73 | Meo, Antoine | FRA | 25 |
| 9 | 10 | Goncalves, Rui | POR | 24 |
| 10 | 8 | Nunn, Carl | GBR | 24 |

Deja voici les dates provisoires sx us 2007.
http://www.supercross.com/news.php?id=357
| Round 13 - Houston TX - April 1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


******************
video zolder heat
Heat 1:
http://66.235.214.130/media/wedstrijden20062/zolder4.wmv
heat2
http://www.tytanmoto.com/media/zolder5.wmv
**************** le live mx1-2-3 c est ici http://www.motorcrosslive.com/
mx3 chronos castelnau de levis
1 Demaria 2.13.204
2 Oddenino 2.14.252
3 Breugelmans 2.14.845
4 Vanni 2.16.165
5 Staufer 2.16.54
6 Martin 2.16.543
7 Stevanini 2.16.836
8 Beggi 2.16.87
9 Ristori 2.17.
resultats mx2 europe et mx3
mx2-gr1 zolder
1 377 Pourcel, Christophe FRA FFM Kawasaki 24:31.342 12 0:00.000 0:00.000 1:51.133 1 44.15
2 5 Chiodi, Alessio ITA FMI Yamaha 24:37.171 12 0:05.829 0:05.829 1:51.865 1 43.98
3 10 Goncalves, Rui POR FNM KTM 24:50.770 12 0:19.428 0:13.599 1:53.108 3 43.58
4 90 Pourcel, Sebastien FRA FFM Kawasaki 25:10.552 12 0:39.210 0:19.782 1:52.950 10 43.01
5 15 Nagl, Maximilian GER DMSB KTM 25:16.104 12 0:44.762 0:05.552 1:54.123 6 42.85
6 73 Meo, Antoine FRA FFM Yamaha 25:31.729 12 1:00.387 0:15.625 1:55.003 6 42.41
7 8 Nunn, Carl GBR ACU KTM 25:33.673 12 1:02.331 0:01.944 1:54.931 2 42.36
mx2-gr2 zolder
1 16 Rattray, Tyla RSA MSA KTM 24:31.467 13 0:00.000 0:00.000 1:51.096 4 47.83
2 19 Philippaerts, David ITA FMI KTM 24:38.617 13 0:07.150 0:07.150 1:51.343 6 47.60
3 1 Cairoli, Antonio ITA FMI Yamaha 24:43.836 13 0:12.369 0:05.219 1:51.236 3 47.43
4 12 Gundersen, Kenneth NOR NMF Yamaha 24:48.745 13 0:17.278 0:04.909 1:52.792 10 47.27
5 14 de Reuver, Marc NED KNMV KTM 24:57.615 13 0:26.148 0:08.870 1:50.501 2 46.99
6 101 Searle, Tommy GBR ACU Kawasaki 25:16.251 13 0:44.784 0:18.636 1:53.789 3 46.42
7 32 Campano, Carlos SPA RFME KTM 25:29.031 13 0:57.564 0:12.780 1:54.591 3 46.03
8 7 Seguy, Luigi FRA FFM Yamaha 25:36.705 13 1:05.238 0:07.674 1:57.040 4 45.80
mx1- zolder
1 72 Everts, Stefan Yamaha 1:43.978 8 0:00.000 0:00.000 10 5:34.525
- 2 9 de Dycker, Ken Honda 1:44.850 3 0:00.872 0:00.872 10 2:19.292
- 3 103 Tortelli, Sébastien KTM 1:44.989 6 0:01.011 0:00.139 11 3:30.922
- 4 11 Ramon, Steve Suzuki 1:45.089 4 0:01.111 0:00.100 11 1:45.709
- 5 24 Strijbos, Kevin Suzuki 1:45.364 3 0:01.386 0:00.275 9 1:46.394
- 6 12 Leok, Tanel Kawasaki 1:45.653 6 0:01.675 0:00.289 12 1:46.698
- 7 5 Pichon, Mickael KTM 1:45.771 6 0:01.793 0:00.118 10 3:15.957
- 8 74 Sword, Stephen Kawasaki 1:47.044 7 0:03.066 0:01.273 9 1:48.510
- 9 4 Melotte, Cedric Yamaha 1:47.154 1 0:03.176 0:00.110 9 2:52.863
- 10 10 Noble, James Honda 1:47.269 3 0:03.291 0:00.115 9 5:12.593
- 11 77 Eggens, Erik Kawasaki 1:47.387 4 0:03.409 0:00.118 9 2:22.116
- 12 15 Pyrhonen, Antti TM 1:47.480 4 0:03.502 0:00.093 10 2:20.332
- 13 6 Leuret, Pascal Honda 1:47.504 9 0:03.526 0:00.024 10 3:12.140
quelques photos de zolder ici










