Catégorie: "Open Outdoor"
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | |
| 1 | ||||||||||||||||
| 2 | CHAMPIONNAT DE FRANCE SUPERCROSS | |||||||||||||||
| 3 | Catégorie Open | |||||||||||||||
| 4 | Longué | Lavaur | La Tremblade | |||||||||||||
| 5 | Pilote | Club | Machine | Total | 17-6-2006 | 8-7-2006 | 14-8-2006 | |||||||||
| 6 | F | SF | F | SF | F | SF | ||||||||||
| 7 | 7001 | 1 | COISY Benjamin | MC Villars S/Ecot | HONDA | 50 | 25 | 25 | ||||||||
| 8 | 21390 | 2 | ROUIS Alexandre | MC la Fare les Oliviers | YAMAHA | 31 | 20 | 11 | ||||||||
| 9 | 3 | TURPIN Vincent | MC Lacapelle Marival | YAMAHA | 21 | 13 | 8 | |||||||||
| 10 | 3358 | 4 | BEGUE Tony | MC Prenzac | HONDA | 20 | 10 | 10 | ||||||||
| 11 | 16355 | 5 | MANNEVY Cédric | MC des Costières | HONDA | 18 | 11 | 7 | ||||||||
| 12 | 6 | FOUILLET Anthony | MC Romagné | YAMAHA | 18 | 9 | 9 | |||||||||
| 13 | 7 | PAGET Pierrick | MC Team Jura Cross | YAMAHA | 16 | 16 | 0 | |||||||||
| 14 | 13112 | 8 | HUC Bastien | MC du Lac | SUZUKI | 8 | 8 | 0 | ||||||||
| 15 | 15890 | 9 | LOPES Adrien | MC de l'Agenais | HONDA | 7 | 7 | 0 | ||||||||
| 16 | 7372 | 10 | COULON Cyrille | MC Thomer la Sogne | SUZUKI | 6 | 6 | 0 | ||||||||
| 17 | 13254 | 11 | IZZO Brice | MC Châteauneuf les M. | YAMAHA | 5 | 5 | 0 | ||||||||
| 18 | 12 | EMERY Maxime | CMPN Grand Ouest | KAWASAKI | 4 | 4 | 0 | |||||||||
| 19 | 13 | LUCAS Cédric | Agen MV | HONDA | 3 | 3 | 0 | |||||||||
| 20 | 14 | MERCADIER Julien | CMPN PACA | HONDA | 2 | 2 | 0 | |||||||||
| 21 | 3702 | 15 | BERTHOME | Centaure Club de Nice | KTM | 1 | 1 | 0 |
Catégorie: "125 Outdoor"
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | |
| 1 | ||||||||||||||||
| 2 | CHAMPIONNAT DE FRANCE SUPERCROSS | |||||||||||||||
| 3 | Catégorie 125 | |||||||||||||||
| 4 | Longué | Lavaur | La Tremblade | |||||||||||||
| 5 | Pilote | Club | Machine | Total | 17-6-2006 | 8-7-2006 | 14-8-2006 | |||||||||
| 6 | F | SF | F | SF | F | SF | ||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||
| 8 | 8402 | 1 | DEMARTIS Stephan | Racing Global Sollies | HONDA | 36 | 20 | 16 | ||||||||
| 9 | 15566 | 2 | LESAGE Maxime | MC la Fare les Oliviers | HONDA | 33 | 13 | 20 | ||||||||
| 10 | 38580 | 3 | MUSQUIN Marvin | MC de Laplume | KAWASAKI | 29 | 25 | 4 | ||||||||
| 11 | 26448 | 4 | VONGSANA Khounsith | MC Thomer la Sogne | KTM | 29 | 16 | 13 | ||||||||
| 12 | 58876 | 5 | ROUX Timothy | MC Cécilien | YAMAHA | 17 | 11 | 6 | ||||||||
| 13 | 6 | VALADE Mike | MC du Lac | KTM | 14 | 9 | 5 | |||||||||
| 14 | 27210 | 7 | ROMBAUT Loic | Moutars Club Mx | KAWASAKI | 13 | 10 | 3 | ||||||||
| 15 | 16593 | 8 | MARRONE Jean Baptiste | MC la Fare les Oliviers | HONDA | 8 | 8 | 0 | ||||||||
| 16 | 9 | GABETTE Jérôme | AMC Issois | KAWASAKI | 7 | 7 | 0 | |||||||||
| 17 | 26460 | 10 | SALLEFRANQUE Josse | MC Blargies | KTM | 6 | 6 | 0 | ||||||||
| 18 | 11 | POTISEK Milko | MC Tilloy Floriville | YAMAHA | 5 | 5 | 0 | |||||||||
| 19 | 12 | LLAMAS Kévin | MC Aspirannais | YAMAHA | 4 | 4 | 0 | |||||||||
| 20 | 13 | RAMOS Cyril | MC Corbères les Cabanes | YAMAHA | 3 | 3 | 0 | |||||||||
| 21 | 14 | RATIER Rémy | MC Angérien | SUZUKI | 2 | 2 | 0 | |||||||||
| 22 | 23153 | 15 | TORRES Arsène | MC des Bauges | KTM | 1 | 1 | 0 |
Commentaire
Pas de commentaire :(
Ajouter un commentaire









